メタル製品リスト:メタルアイソトープ製品リスト

下記の表に記載されております濃縮濃度は品質の向上等により変動致します。

メタルアイソトープ製品リスト
原子番号 元素 Element 同位体 化合物形式 存在比
(Atom%)
濃縮濃度
(Atom%)
12 マグネシウム Magnesium 24Mg 酸化物 78.99 99.7
12 マグネシウム Magnesium 25Mg 酸化物 10.0 97.0
12 マグネシウム Magnesium 26Mg 酸化物 11.01 97.0
14 ケイ素 Silicon 28Si 酸化物、金属 92.23 99.9
14 ケイ素 Silicon 29Si 酸化物、金属 4.67 99.8
14 ケイ素 Silicon 30Si 酸化物、金属 3.1 99.9
16 硫黄 Sulphur 32S 単体 95.02 99.9
16 硫黄 Sulphur 33S 単体 0.75 99.9
16 硫黄 Sulphur 34S 単体 4.21 99.9
16 硫黄 Sulphur 36S 単体 0.02 99.8
19 カリウム Potassium 39K 塩化物 93.11 99.97
19 カリウム Potassium 41K 塩化物 6.88 95.5
20 カルシウム Calcium 40Ca 炭酸塩 96.94 99.85
20 カルシウム Calcium 42Ca 炭酸塩 0.647 87.0
20 カルシウム Calcium 43Ca 炭酸塩 0.135 55.2
20 カルシウム Calcium 44Ca 炭酸塩 2.086 97.1
20 カルシウム Calcium 46Ca 炭酸塩 0.004 16.9
22 チタン Titanium 46Ti 酸化物 7.93 91.0
22 チタン Titanium 47Ti 酸化物 7.28 >61.5
22 チタン Titanium 48Ti 酸化物 73.94 91.0
22 チタン Titanium 49Ti 酸化物 5.51 47.1
22 チタン Titanium 50Ti 酸化物 5.34 >90.0
23 バナジウム Vanadium 51V 酸化物 99.75 99.9
24 クロム Chromium 50Cr 酸化物、金属 4.35 99.0
24 クロム Chromium 52Cr 酸化物、金属 83.79 99.9
24 クロム Chromium 53Cr 酸化物、金属 9.50 >92.7
24 クロム Chromium 54Cr 酸化物、金属 2.36 99.5
26 Iron 54Fe 酸化物、金属 5.8 >99.7
26 Iron 56Fe 酸化物、金属 91.7 99.9
26 Iron 57Fe 酸化物、金属 2.2 >95.0
26 Iron 58Fe 酸化物、金属 0.3 99.8
28 ニッケル Nickel 58Ni 酸化物、金属 68.27 99.9
28 ニッケル Nickel 60Ni 酸化物、金属 26.10 99.3
28 ニッケル Nickel 61Ni 酸化物、金属 1.13 >86.0
28 ニッケル Nickel 62Ni 酸化物、金属 3.59 97.0
28 ニッケル Nickel 64Ni 酸化物、金属 0.91 99.1
29 Copper 63Cu 酸化物、金属 69.17 99.8
29 Copper 65Cu 酸化物、金属 30.83 99.2
30 亜鉛 Zinc 64Zn 酸化物、金属 48.6 >99.2
30 亜鉛 Zinc 66Zn 酸化物、金属 27.9 >98.5
30 亜鉛 Zinc 67Zn 酸化物、金属 4.1 >95.5
30 亜鉛 Zinc 70Zn 酸化物、金属 0.6 >95.4
31 ガリウム Gallium 69Ga 酸化物、金属 60.1 99.5
31 ガリウム Gallium 71Ga 酸化物、金属 39.9 99.5
32 ゲルマニウム Germanium 70Ge 酸化物、金属 20.5 99.9
32 ゲルマニウム Germanium 72Ge 酸化物、金属 27.4 99.0
32 ゲルマニウム Germanium 73Ge 酸化物、金属 7.8 99.0
32 ゲルマニウム Germanium 74Ge 酸化物、金属 36.5 99.7
34 セレン Selenium 74Se 単体 0.9 >99.9
34 セレン Selenium 76Se 単体 9.0 99.6
34 セレン Selenium 77Se 単体 7.6 99.7
34 セレン Selenium 78Se 単体 23.5 98.7
34 セレン Selenium 80Se 単体 49.6 99.6
36 クリプトン Krypton 78Kr 単体(ガス) 0.35 99.9
36 クリプトン Krypton 80Kr 単体(ガス) 2.25 99.9
36 クリプトン Krypton 82Kr 単体(ガス) 11.6 99.9
36 クリプトン Krypton 83Kr 単体(ガス) 11.5 99.9
36 クリプトン Krypton 84Kr 単体(ガス) 57.0 99.9
36 クリプトン Krypton 86Kr 単体(ガス) 17.3 99.9
37 ルビジウム Rubidium 85Rb 塩化物 72.17 99.5
38 ストロンチウム Strontium 84Sr 炭酸塩 0.56 76.5
38 ストロンチウム Strontium 86Sr 炭酸塩 9.86 95.6
38 ストロンチウム Strontium 87Sr 炭酸塩 7.0 91.3
38 ストロンチウム Strontium 88Sr 炭酸塩 87.58 99.9
40 ジルコニウム Zirconium 90Zr 酸化物 51.46 99.7
40 ジルコニウム Zirconium 91Zr 酸化物 11.23 89.9
40 ジルコニウム Zirconium 92Zr 酸化物 17.11 91.7
40 ジルコニウム Zirconium 94Zr 酸化物 17.40 93.5
42 モリブデン Molybdenum 92Mo 酸化物、金属 14.84 98.2
42 モリブデン Molybdenum 94Mo 酸化物、金属 9.25 94.0
42 モリブデン Molybdenum 95Mo 酸化物、金属 15.92 94.4
42 モリブデン Molybdenum 96Mo 酸化物、金属 16.68 95.9
42 モリブデン Molybdenum 97Mo 酸化物、金属 9.55 92.9
42 モリブデン Molybdenum 98Mo 酸化物、金属 24.13 98.5
44 ルテニウム Ruthenium 100Ru 金属 12.62 98.9
44 ルテニウム Ruthenium 101Ru 金属 17.07 93.9
44 ルテニウム Ruthenium 102Ru 金属 31.61 98.7
44 ルテニウム Ruthenium 104Ru 金属 18.58 *
46 パラジウム Palladium 104Pd 金属 11.14 97.0
46 パラジウム Palladium 105Pd 金属 22.33 94.9
46 パラジウム Palladium 106Pd 金属 27.33 >96.0
46 パラジウム Palladium 108Pd 金属 26.46 98.2
46 パラジウム Palladium 110Pd 金属 11.72 97.0
47 Silver 107Ag 金属 51.83 >99.2
47 Silver 109Ag 金属 48.17 99.5
48 カドミウム Cadmium 106Cd 酸化物、金属 1.25 >98.0
48 カドミウム Cadmium 108Cd 酸化物、金属 0.89 >90.0
48 カドミウム Cadmium 110Cd 酸化物、金属 12.51 95.6
48 カドミウム Cadmium 111Cd 酸化物、金属 12.81 96.0
48 カドミウム Cadmium 112Cd 酸化物、金属 24.13 >97.3
48 カドミウム Cadmium 114Cd 酸化物、金属 28.72 99.0
49 インジウム Indium 113In 金属 4.28 >91.2
50 スズ Tin 112Sn 酸化物、金属 1.0 99.9
50 スズ Tin 114Sn 酸化物、金属 0.7 86.5
50 スズ Tin 115Sn 酸化物、金属 0.4 85.0
50 スズ Tin 116Sn 酸化物、金属 14.7 99.3
50 スズ Tin 117Sn 酸化物、金属 7.7 95.1
50 スズ Tin 118Sn 酸化物、金属 24.3 98.5
50 スズ Tin 119Sn 酸化物、金属 8.6 96.3
50 スズ Tin 120Sn 酸化物、金属 32.4 99.6
50 スズ Tin 122Sn 酸化物、金属 4.6 99.0
50 スズ Tin 124Sn 酸化物、金属 5.6 99.9
51 アンチモン Antimony 121Sb 酸化物、金属 57.3 99.6
51 アンチモン Antimony 123Sb 酸化物、金属 42.7 98.2
52 テルル Tellurium 120Te 酸化物、金属 0.096 99.8
52 テルル Tellurium 122Te 酸化物、金属 2.60 99.9
52 テルル Tellurium 124Te 酸化物、金属 4.82 99.8
52 テルル Tellurium 125Te 酸化物、金属 7.14 99.5
52 テルル Tellurium 126Te 酸化物、金属 18.95 99.5
54 キセノン Xenon 126Xe 単体(ガス) 0.09 99.9
54 キセノン Xenon 128Xe 単体(ガス) 1.91 99.5
54 キセノン Xenon 129Xe 単体(ガス) 26.4 99.9
54 キセノン Xenon 130Xe 単体(ガス) 4.1 99.5
54 キセノン Xenon 131Xe 単体(ガス) 21.2 99.9
54 キセノン Xenon 132Xe 単体(ガス) 26.9 99.9
54 キセノン Xenon 134Xe 単体(ガス) 10.43 99.9
54 キセノン Xenon 136Xe 単体(ガス) 8.87 99.9
56 バリウム Barium 130Ba 炭酸塩 0.11 33.3
56 バリウム Barium 132Ba 炭酸塩 0.1 13.1
56 バリウム Barium 134Ba 炭酸塩 2.42 >83.0
56 バリウム Barium 135Ba 炭酸塩 6.59 94.0
56 バリウム Barium 136Ba 炭酸塩 7.85 93.0
56 バリウム Barium 137Ba 炭酸塩 11.23 85.5
56 バリウム Barium 138Ba 炭酸塩 71.70 99.7
57 ランタン Lanthanum 139La 金属 99.911 99.99
58 セリウム Cerium 136Ce 酸化物 0.19 30.6
58 セリウム Cerium 138Ce 酸化物 0.25 13.1
58 セリウム Cerium 140Ce 酸化物 88.48 99.5
58 セリウム Cerium 142Ce 酸化物 11.08 93.8
60 ネオジム Neodymium 142Nd 酸化物 27.13 95.1
60 ネオジム Neodymium 143Nd 酸化物 12.18 79.0
60 ネオジム Neodymium 145Nd 酸化物 8.3 70.8
60 ネオジム Neodymium 146Nd 酸化物 17.19 97.4
60 ネオジム Neodymium 148Nd 酸化物 5.76 93.2
62 サマリウム Samarium 144Sm 酸化物 3.1 86.6
62 サマリウム Samarium 149Sm 酸化物 13.8 96.9
62 サマリウム Samarium 150Sm 酸化物 7.4 94.1
62 サマリウム Samarium 152Sm 酸化物 26.7 99.0
62 サマリウム Samarium 154Sm 酸化物 22.7 >98.5
63 ユウロピウム Europium 153Eu 酸化物 52.2 99.97
64 ガドリニウム Gadolinium 154Gd 酸化物 2.18 94.3
64 ガドリニウム Gadolinium 155Gd 酸化物 14.8 >91.8
64 ガドリニウム Gadolinium 156Gd 酸化物 20.47 99.2
64 ガドリニウム Gadolinium 157Gd 酸化物 15.65 99.5
64 ガドリニウム Gadolinium 158Gd 酸化物 24.84 99.6
64 ガドリニウム Gadolinium 160Gd 酸化物 21.86 99.8
66 ジスプロシウム Dysprosium 156Dy 酸化物 0.06 18.1
66 ジスプロシウム Dysprosium 158Dy 酸化物 0.1 14.3
66 ジスプロシウム Dysprosium 160Dy 酸化物 2.34 67.7
66 ジスプロシウム Dysprosium 161Dy 酸化物 18.9 91.0
66 ジスプロシウム Dysprosium 162Dy 酸化物 25.5 92.6
66 ジスプロシウム Dysprosium 163Dy 酸化物 24.9 89.9
66 ジスプロシウム Dysprosium 164Dy 酸化物 28.2 97.2
68 エルビウム Erbium 162Er 酸化物 0.14 28.2
68 エルビウム Erbium 164Er 酸化物 1.61 75.3
68 エルビウム Erbium 166Er 酸化物 33.6 96.3
68 エルビウム Erbium 167Er 酸化物 22.95 >95.0
68 エルビウム Erbium 168Er 酸化物 26.8 99.3
68 エルビウム Erbium 170Er 酸化物 14.9 97.7
70 イッテルビウム Ytterbium 168Yb 酸化物 0.13 85.0
70 イッテルビウム Ytterbium 170Yb 酸化物 3.05 94.1
70 イッテルビウム Ytterbium 171Yb 酸化物 14.3 97.4
70 イッテルビウム Ytterbium 172Yb 酸化物 21.9 98.2
70 イッテルビウム Ytterbium 173Yb 酸化物 16.12 87.6
70 イッテルビウム Ytterbium 174Yb 酸化物 31.8 98.1
70 イッテルビウム Ytterbium 176Yb 酸化物 12.7 99.34
70 イッテルビウム Ytterbium 168Yb 酸化物 0.13 >30.0
72 ルテチウム Lutetium 175Lu 酸化物 97.4 99.8
72 ハフニウム Hafnium 176Hf 酸化物 5.20 64.6
72 ハフニウム Hafnium 177Hf 酸化物 18.50 85.4
72 ハフニウム Hafnium 178Hf 酸化物 27.14 92.2
72 ハフニウム Hafnium 179Hf 酸化物 13.75 87.0
72 ハフニウム Hafnium 180Hf 酸化物 35.24 94.3
73 タンタル Tantalum 181Ta 金属 99.987 99.99
74 タングステン Tungsten 182W 酸化物、金属 26.3 99.0
74 タングステン Tungsten 183W 酸化物、金属 14.3 99.3
74 タングステン Tungsten 184W 酸化物、金属 30.67 98.7
74 タングステン Tungsten 186W 酸化物、金属 28.6 99.9
75 レニウム Rhenium 185Re 金属 37.07 94.3
76 オスミウム Osmium 184Os 金属 0.02 97.5
76 オスミウム Osmium 187Os 金属 1.6 99.5
76 オスミウム Osmium 188Os 金属 13.3 99.4
76 オスミウム Osmium 189Os 金属 16.1 99.3
76 オスミウム Osmium 190Os 金属 26.4 99.9
76 オスミウム Osmium 192Os 金属 41.0 99.0
77 イルジウム Iridium 191Ir 金属 37.3 99.3
77 イルジウム Iridium 193Ir 金属 62.7 >99.5
78 白金 Platinum 194Pt 金属 33.6 >83.0
78 白金 Platinum 195Pt 金属 22.95 >86.5
78 白金 Platinum 196Pt 金属 26.8 99.3
78 白金 Platinum 198Pt 金属 14.9 88.2
80 水銀 Mercury 196Hg 酸化物、金属 0.15 99.0
80 水銀 Mercury 198Hg 酸化物、金属 10.1 99.0
80 水銀 Mercury 200Hg 酸化物、金属 23.10 >95.0
80 水銀 Mercury 202Hg 酸化物、金属 29.65 >99.0
80 水銀 Mercury 204Hg 酸化物、金属 6.85 97.0
81 タリウム Thallium 203Tl 酸化物、金属 29.59 >97.0
81 タリウム Thallium 205Tl 酸化物、金属 70.41 99.5
82 Lead 204Pb 酸化物、金属 1.4 99.6
82 Lead 206Pb 酸化物、金属 24.1 99.5
82 Lead 207Pb 酸化物、金属 22.1 98.9
82 Lead 208Pb 酸化物、金属 52.4 99.7

ページトップへ