液体サンプル用のスムーズウォールカプセルは厳格な標準品として製造され、首尾一貫して低ブランク値、高品質で均一な重量を保証するために品質管理されています(ISO9001認証)。
カプセルは洗浄処理をしないで使用できますが、厳しい条件での分析には溶媒による洗浄を行うことをお勧めします。
銀カプセルは空気中の酸素により、酸化されるかもしれません。その場合には使用前に空気中で1時間375℃で
加熱することにより容易に再生できます。長期間の貯蔵は不活性ガス中で行ってください。
製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 包装単位 | 希望小売価格(税別) 単位:円 |
---|---|---|---|---|---|
84.9900.26 | 1.06mm | 5.5mm | 0.003ml | 250 | 17,000 |
84.9903.26 | 2.0ml | 5.0mm | 0.012ml | 250 | 17,000 |
84.9906.26 | 2.88mm | 6.0mm | 0.025ml | 250 | 13,000 |
84.9912.26 | 3.5mm | 4.0mm | 0.03ml | 250 | 11,000 |
84.9915.26 | 3.5mm | 5.5mm | 0.04ml | 250 | 11,000 |
84.9918.26 | 3.5mm | 7.0mm | 0.06ml | 250 | 11,000 |
84.9921.26 | 3.5mm | 9.0mm | 0.07ml | 250 | 13,000 |
84.9927.26 | 4.75mm | 11.0mm | 0.15ml | 250 | 15,000 |
84.9928.26 | 5.0mm | 13.0mm | 0.25ml | 100 | 6,000 |
84.9929.26 | 6.0mm | 15.0mm | 0.42ml | 100 | 7,000 |
84.9930.26 | 6.75mm | 14.0mm | 0.45ml | 100 | 6,000 |
84.9931.26 | 5.0mm | 18.0mm | 0.35ml | 100 | 7,000 |
84.1544.10 | 8.0mm | 20.0mm | 0.98ml | 100 | 10,000 |
84990026
84990326~84992726
84154410
製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 希望小売価格(税別) 単位:円 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.9937.26 | 6.0mm | 6.0mm | -- | Sn99.9 | 150 | 10,000 |
製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 希望小売価格(税別) 単位:円 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.9903.36 | 2.0mm | 5.0mm | 0.012ml | Ag99.99 | 250 | 35,000 |
84.9912.36 | 3.5mm | 4.0mm | 0.025ml | Ag99.99 | 250 | 35,000 |
84.9915.36 | 3.5mm | 5.5mm | 0.04ml | Ag99.99 | 250 | 50,000 |
84.9921.36 | 3.5mm | 9.0mm | 0.07ml | Ag99.99 | 250 | 60,000 |
84990336
製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 希望小売価格(税別) 単位:円 |
---|---|---|---|---|---|---|
84.9909.16 | 3.2mm | 7.0mm | 0.03ml | Al99.8 | 250 | 12,000 |
84.9921.16 | 3.5mm | 9.0mm | 0.07ml | Al99.8 | 250 | 10,000 |
84992116
製品番号 | 直径 | 高さ | 容量 | 材料の仕様 | 包装単位 | 希望小売価格(税別) 単位:円 |
---|---|---|---|---|---|---|
76.9803.46 | 3.2mm | 7mm | 0.04ml | Ni99.98 | 250 | 35,000 |
76.9808.46 | 4.5mm | 10mm | 0.05ml | Ni99.98 | 250 | 45,000 |
76.9817.44 | 7.0mm | 16mm | 0.46ml | Ni99.98 | 100 | 20,000 |