
NE-9000シリーズ
標準送液、微量送液、高流量送液の3機種をご提供
| モデル | スタンダードモデル NE-9000B |
微量送液モデル NE-9000G |
高流量モデル NE-9004C |
|---|---|---|---|
| ヘッドカラー | ブルー | グリーン | クリアカラー |
| ローラー数 | 2 | 4 | 2 |
| チューブ内径 | 3/16 in | 1/16 in | 1/4 in |
| チューブ種類 | Industrial | PharMedⓇ | Industrial |
| 最小流量 | 0.035 mL/min | 0.004 mL/min | 0.047 mL/min |
| 最大流量 | 775.2 mL/min | 75.19 mL/min | 1038 mL/min |
| サイズ | L19.7 cm × W13.4 cm × H14.7 cm | L19.7 cm × W13.4 cm × H14.7 cm | L19.7 cm × W13.4 cm × H14.7 cm |


