粗精製・精密精製・リサイクル精製が選べる、拡張性の高い次世代デュアル分取精製システム


| 送液ポンプ | 2台 |
|---|---|
| UV検出器 | 2台 |
| フラクションコレクタ | 1台(2ch対応) |
| カラムスタンド | 2セット |
| システム制御 | 1セット(本体組込PC) |
| 装置重量 | 約76 kg(本体のみ) |
| 電源範囲 | AC(100-240) V |
| サイズ | W634 x D480 x H660 (mm) |
| 流量設定範囲 | ①(1-100) mL/min ②(1-50) mL/min 選択可 |
|---|---|
| (耐圧) | (最高圧20 MPa ※高耐圧ポンプ選択時) |
| 駆動方式 | one-cam double-plunger |
| 流量設定確度 | ±2 % ((1-100) mL・メタノール使用時) |
| 流量安定性 | ±0.3 % ((1-100) mL・メタノール使用時) |
| グラディエント | 高圧グラディエント |
| チャンネル数 | 2チャンネル一体型 ※フラクションノズルをチャンネルごとに独立制御 |
|---|---|
| ラックセット数 | 1ラック/チャンネル |
| 分取容器サイズ | φ17.5 x 130 mm試験管(標準) |
| 分取容器セット数 | 80本/ラック |
| フラクション数 | 最大4ラックまで分取可能/チャンネル |
| 分取モード | Timeモード、Volumeモード、Peakモード、Volume/Peakモード |
| 光源 | D2 |
|---|---|
| 検出波長範囲 | (200-600) nm |
| 波長選択 | 任意2波長 |
| 2波長同時選択 | 2波長選択式*但し2波長目は±150 nm |
| セル光路長 | 0.2 mm / 1.0 mm |
| サイズ | W160 × D290 × H210 (mm) |
|---|---|
| ディスプレイ | 4インチ タッチパネル |
| 供給電源 | AC100V ± 10% |
| 消費電力 | 100VA(最大) |
| 最大運転時間 | 8時間59分 |
| 流速範囲 | (1-50) ml/min |
| 分取モード | リサイクル分取(自動・マニュアル)、標準モード |
| 対応カラム:カートリッジカラム | SIZE20 (10 g/20 mL), SIZE60 (30 g/60 mL),SIZE120 (60 g/120 mL), SIZE200 (100 g/200 mL),SIZE400 (200 g/400 mL), SIZE800 (400 g/800 mL) |
|---|
| 装置制御 | 組込PC |
|---|---|
| 操作方法 | 17インチ・タッチパネル |
| OS | Windows |
| カラムスタンド延長ユニット | 装置本体上部に取り付け |
|---|---|
| サンプルインジェクションバルブ | サンプル注入用 |
| 溶媒マルチ切換ユニット | 手動タイプ・自動タイプ |
| エアパージユニット | エアブロー式 |
| システムラック | 専用架台 |
